Premier League
- 0:1Marcus TavernierTavernierA. Semenyo12.Linksschuss
- 0:2Justin KluivertKluivert45.+3Rechtsschuss
- 0:3Marcus TavernierTavernierA. Smith51.Linksschuss
- 1:3Oliver McBurnieMcBurnieG. Baldock90.+7Kopfball


Stadion
Bramall Lane
Zuschauer
30.208
Schiedsrichter
Andy Madley
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Norwood | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jack Robinson | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| George Baldock | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Philip Billing | AFC Bournemouth | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Luke Thomas | Sheffield United | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 |

