Premier League
- 1:0Jay RodriguezRodriguezC. Taylor1.Kopfball
- 2:0Jacob Bruun LarsenBruun LarsenD. O'Shea29.Linksschuss
- Oliver McBurnieMcBurnie45.+1
- 3:0Zeki AmdouniAmdouniJ. Beyer73.Linksschuss
- 4:0Luca KoleoshoKoleoshoZ. Amdouni75.Rechtsschuss
- 5:0Josh BrownhillBrownhill80.Rechtsschuss


Stadion
Turf Moor
Zuschauer
20.891
Schiedsrichter
Chris Kavanagh
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver McBurnie | Sheffield United | 45 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | John Fleck | Sheffield United | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vincent Kompany | Burnley FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gustavo Hamer | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jordan Beyer | Burnley FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dara O'Shea | Burnley FC | 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Anel Ahmedhodžić | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Luke Thomas | Sheffield United | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| William Osula | Sheffield United | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |

