Premier League
- 1:0Hee-chan HwangHwangMatheus Cunha42.Rechtsschuss


Stadion
Molineux Stadium
Zuschauer
30.439
Schiedsrichter
Jarred Gillett
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie Taylor | Burnley FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mario Lemina | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Josh Brownhill | Burnley FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Sander Berge | Burnley FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Hjalmar Ekdal | Burnley FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Maximilian Kilman | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

