Premier League
- 1:0James McAteeMcAteeG. Hamer45.+1Linksschuss


Stadion
Bramall Lane
Zuschauer
28.509
Schiedsrichter
Stuart Attwell
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Robinson | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wes Foderingham | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Auston Trusty | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Frank Onyeka | Brentford FC | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jayden Bogle | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| William Osula | Sheffield United | 53 | 1 | 0 | 0 | 1 |

