Premier League
- 0:1RicharlisonRicharlisonD. Kulusevski45.+2Kopfball
- 0:2Dejan KulusevskiKulusevski65.Rechtsschuss
- Yves BissoumaBissouma70.


Stadion
City Ground
Zuschauer
29.296
Schiedsrichter
Jarred Gillett
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yves Bissouma | Tottenham Hotspur | 70 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Heung-min Son | Tottenham Hotspur | 88 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Davies | Tottenham Hotspur | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Harry Toffolo | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Destiny Udogie | Tottenham Hotspur | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Murillo | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pape Sarr | Tottenham Hotspur | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

