Premier League
- 0:1Cameron ArcherArcherG. Hamer87.Rechtsschuss
- 1:1Nicolò ZanioloZanioloDouglas Luiz90.+7Kopfball


Stadion
Villa Park
Zuschauer
41.651
Schiedsrichter
Anthony Taylor
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Bailey | Aston Villa | 82 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Auston Trusty | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matty Cash | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolò Zaniolo | Aston Villa | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jayden Bogle | Sheffield United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yasser Larouci | Sheffield United | 58 | 1 | 0 | 0 | 1 |

