Premier League
- 1:0Erling HaalandHaalandJ. Alvarez71.Linksschuss


Stadion
Etihad Stadium
Zuschauer
52.137
Schiedsrichter
Darren England
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Walker | Manchester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ben Mee | Brentford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| John Stones | Manchester City | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mark Flekken | Brentford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ivan Toney | Brentford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yoane Wissa | Brentford FC | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 |

