Premier League
- 0:1Bukayo SakaSaka5.Rechtsschuss
- 1:1Raúl JiménezJiménezT. Cairney29.Rechtsschuss
- 2:1Bobby De Cordova-ReidDe Cordova-Reid59.Rechtsschuss


Stadion
Craven Cottage
Zuschauer
24.444
Schiedsrichter
Joshua Smith
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Cairney | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bernd Leno | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Raúl Jiménez | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Calvin Bassey | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| William Saliba | Arsenal FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

