Premier League
- 0:1Marcus RashfordRashfordR. Højlund5.Rechtsschuss
- 0:2Rasmus HøjlundHøjlund22.Rechtsschuss
- 1:2Pablo SarabiaPablo Sarabia71.Elfmeter
- 1:3Scott McTominayMcTominayBruno Fernandes75.Kopfball
- 2:3Maximilian KilmanKilmanC. Dawson85.Linksschuss
- 3:3Pedro NetoPedro NetoMatheus Cunha90.+5Linksschuss
- 3:4Kobbie MainooMainooO. Forson90.+7Rechtsschuss


Stadion
Molineux Stadium
Zuschauer
31.641
Schiedsrichter
Jarred Gillett
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Dawson | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Casemiro | Manchester United | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Luke Shaw | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| André Onana | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lisandro Martínez | Manchester United | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matheus Cunha | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alejandro Garnacho | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

