Premier League
- 1:0Justin KluivertKluivertL. Sinisterra5.Rechtsschuss
- 1:1Callum Hudson-OdoiHudson-Odoi45.+1Rechtsschuss
- Philip BillingBilling84.


Stadion
Vitality Stadium
Zuschauer
11.200
Schiedsrichter
Rebecca Welch
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Billing | AFC Bournemouth | 29 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Nottingham Forest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nuno Espírito Santo | Nottingham Forest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Neto | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Justin Kluivert | AFC Bournemouth | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcos Senesi | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ryan Yates | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Andrew Omobamidele | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

