Premier League
- 1:0Lewis DunkDunkP. Groß3.Kopfball
- 2:0Jack HinshelwoodHinshelwoodT. Lamptey33.Kopfball
- 3:0Facundo BuonanotteBuonanotteP. Groß34.Linksschuss
- 3:1Jean-Philippe MatetaMatetaJ. Andersen72.Kopfball
- 4:1João PedroJoão PedroD. Welbeck85.Rechtsschuss


Stadion
Amex Stadium
Zuschauer
31.345
Schiedsrichter
Simon Hooper
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto De Zerbi | Brighton & Hove Albion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Daniel Muñoz | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marc Guéhi | Crystal Palace | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matheus França | Crystal Palace | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 |

