Premier League
- 0:1Rasmus HøjlundHøjlundH. Maguire17.Linksschuss
- 1:1Douglas LuizDouglas Luiz67.Rechtsschuss
- 1:2Scott McTominayMcTominayDiogo Dalot86.Kopfball


Stadion
Villa Park
Zuschauer
41.500
Schiedsrichter
Robert Jones
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casemiro | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Clément Lenglet | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Matty Cash | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Moussa Diaby | Aston Villa | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kobbie Mainoo | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

