Premier League
- 0:1Christian NørgaardNørgaardReguilón35.Kopfball
- 0:2Ivan ToneyToneyV. Janelt77.Rechtsschuss


Stadion
Molineux Stadium
Zuschauer
30.731
Schiedsrichter
Simon Hooper
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Flekken | Brentford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mario Lemina | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Vitaly Janelt | Brentford FC | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mathias Jensen | Brentford FC | 69 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nathan Fraser | Wolverhampton Wanderers | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |

