Premier League
- 0:1Ollie WatkinsWatkins23.Rechtsschuss
- 0:2Ollie WatkinsWatkinsY. Tielemans56.Rechtsschuss
- 1:2Rodrigo MunizRodrigo MunizA. Robinson63.Rechtsschuss


Stadion
Craven Cottage
Zuschauer
24.401
Schiedsrichter
Lewis Smith
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John McGinn | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Álex Moreno | Aston Villa | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Adama Traoré | Fulham FC | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| João Palhinha | Fulham FC | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Timothy Castagne | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Harry Wilson | Fulham FC | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Saša Lukić | Fulham FC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |

