Premier League
- 1:0Taiwo AwoniyiAwoniyiN. Domínguez45.+5Linksschuss
- Kalvin PhillipsPhillips71.
- 2:0Callum Hudson-OdoiHudson-OdoiA. Elanga90.+4Rechtsschuss


Stadion
City Ground
Zuschauer
29.490
Schiedsrichter
Thomas Bramall
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalvin Phillips | West Ham United | 71 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Nuno Espírito Santo | Nottingham Forest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michail Antonio | West Ham United | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kurt Zouma | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Vladimír Coufal | West Ham United | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Taiwo Awoniyi | Nottingham Forest | 67 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolás Domínguez | Nottingham Forest | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mohammed Kudus | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Neco Williams | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

