Premier League
- 0:1Jarrad BranthwaiteBranthwaite73.Linksschuss
- Billy GilmourGilmour81.
- 1:1Lewis DunkDunkP. Groß90.+5Kopfball


Stadion
Amex Stadium
Zuschauer
31.646
Schiedsrichter
Tony Harrington
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billy Gilmour | Brighton & Hove Albion | 81 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Roberto De Zerbi | Brighton & Hove Albion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pascal Groß | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| James Tarkowski | Everton FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Amadou Onana | Everton FC | 42 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jan Paul van Hecke | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Beto | Everton FC | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 |

