Premier League
- 0:1Justin KluivertKluivertL. Cook13.Rechtsschuss
- 0:2Antoine SemenyoSemenyoL. Cook88.Linksschuss


Stadion
Turf Moor
Zuschauer
19.713
Schiedsrichter
David Coote
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Smith | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Justin Kluivert | AFC Bournemouth | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcus Tavernier | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dara O'Shea | Burnley FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Vitinho | Burnley FC | 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

