Premier League
- 0:1Ollie WatkinsWatkinsL. Bailey24.Kopfball
- 0:2Ollie WatkinsWatkinsDouglas Luiz38.Rechtsschuss
- 1:2Tahith ChongChongR. Burke66.Linksschuss
- 2:2Carlton MorrisMorrisA. Doughty72.Rechtsschuss
- 2:3Lucas DigneDigneM. Diaby89.Kopfball


Stadion
Kenilworth Road
Zuschauer
11.594
Schiedsrichter
Michael Oliver
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reece Burke | Luton Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Leon Bailey | Aston Villa | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Douglas Luiz | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolò Zaniolo | Aston Villa | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Morgan Rogers | Aston Villa | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 |

