Premier League
- 0:1Darwin NúñezNúñezA. Mac Allister90.+9Kopfball


Stadion
City Ground
Zuschauer
29.603
Schiedsrichter
Paul Tierney
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Monteiro | Nottingham Forest | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Andy Robertson | Liverpool FC | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Danilo | Nottingham Forest | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jayden Danns | Liverpool FC | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |

