Premier League
- 1:0Jean-Philippe MatetaMatetaD. Muñoz11.Rechtsschuss
- 1:1Cauley WoodrowWoodrowA. Townsend90.+6Kopfball


Stadion
Selhurst Park
Zuschauer
25.103
Schiedsrichter
Sunny Singh Gill
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luke Berry | Luton Town | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Reece Burke | Luton Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Eberechi Eze | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Daniel Muñoz | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Issa Kaboré | Luton Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

