Premier League
- ReguilónReguilón8.
- 1:0Jacob Bruun LarsenBruun Larsen10.Elfmeter
- 2:0David FofanaFofanaW. Odobert62.Rechtsschuss
- 2:1Kristoffer AjerAjerS. Baptiste83.Kopfball


Stadion
Turf Moor
Zuschauer
20.431
Schiedsrichter
Darren Bond
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reguilón | Brentford FC | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Charlie Taylor | Burnley FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ivan Toney | Brentford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Vitaly Janelt | Brentford FC | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Kristoffer Ajer | Brentford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Shandon Baptiste | Brentford FC | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Zeki Amdouni | Burnley FC | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 |

