Premier League
- 1:0Rodrigo MunizRodrigo MunizA. Robinson42.Rechtsschuss
- 2:0Saša LukićLukićT. Castagne49.Linksschuss
- 3:0Rodrigo MunizRodrigo Muniz61.Rechtsschuss


Stadion
Craven Cottage
Zuschauer
24.410
Schiedsrichter
Robert Jones
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | João Palhinha | Fulham FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Harrison Reed | Fulham FC | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Rodrigo Bentancur | Tottenham Hotspur | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yves Bissouma | Tottenham Hotspur | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Brennan Johnson | Tottenham Hotspur | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 |

