Premier League
- 1:0Michail AntonioAntonioV. Coufal29.Kopfball
- 1:1Nicolò ZanioloZanioloM. Diaby79.Linksschuss


Stadion
London Stadium
Zuschauer
62.461
Schiedsrichter
Jarred Gillett
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youri Tielemans | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Konstantinos Mavropanos | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Douglas Luiz | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Edson Álvarez | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nicolò Zaniolo | Aston Villa | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mohammed Kudus | West Ham United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

