Premier League
- 1:0Moussa DiabyDiaby36.Linksschuss
- 2:0Ezri KonsaKonsaM. Diaby65.Rechtsschuss


Stadion
Villa Park
Zuschauer
42.640
Schiedsrichter
Paul Tierney
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Sarabia | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lucas Digne | Aston Villa | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Youri Tielemans | Aston Villa | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Maximilian Kilman | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Toti | Wolverhampton Wanderers | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jhon Durán | Aston Villa | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tawanda Chirewa | Wolverhampton Wanderers | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |

