Premier League
- 0:1Mason MountMountCasemiro90.+6Linksschuss
- 1:1Kristoffer AjerAjerI. Toney90.+9Rechtsschuss


Stadion
Gtech Community Stadium
Zuschauer
17.138
Schiedsrichter
Simon Hooper
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zanka | Brentford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Neal Maupay | Brentford FC | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yoane Wissa | Brentford FC | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Scott McTominay | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Aaron Wan-Bissaka | Manchester United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

