Premier League
- 0:1Tahith ChongChongR. Barkley3.Linksschuss
- 1:1Issa KaboréKaboré51.Eigentor
- 2:1Heung-min SonSonB. Johnson86.Rechtsschuss


Stadion
Tottenham Hotspur Stadium
Zuschauer
61.534
Schiedsrichter
Jarred Gillett
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ross Barkley | Luton Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pierre-Emile Højbjerg | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pelly-Ruddock Mpanzu | Luton Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Reece Burke | Luton Town | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Giovani Lo Celso | Tottenham Hotspur | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Teden Mengi | Luton Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

