Premier League
- 1:0Justin KluivertKluivertA. Semenyo79.Linksschuss


Stadion
Vitality Stadium
Zuschauer
11.207
Schiedsrichter
Graham Scott
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Will Hughes | Crystal Palace | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joachim Andersen | Crystal Palace | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Marcus Tavernier | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lloyd Kelly | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Antoine Semenyo | AFC Bournemouth | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |

