Premier League
- 0:1Harvey BarnesBarnesBruno Guimarães21.Kopfball
- 0:2Jacob MurphyMurphyA. Isak36.Rechtsschuss
- 0:3Alexander IsakIsakBruno Guimarães38.Rechtsschuss
- 1:3Vitaly JaneltJaneltY. Wissa48.Linksschuss
- 2:3Yoane WissaWissaI. Toney70.Rechtsschuss
- 2:4Bruno GuimarãesBruno Guimarães77.Linksschuss


Stadion
Gtech Community Stadium
Zuschauer
17.124
Schiedsrichter
Simon Hooper
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Burn | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Emil Krafth | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Nick Pope | Newcastle United | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Neal Maupay | Brentford FC | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ivan Toney | Brentford FC | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joelinton | Newcastle United | 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mathias Jensen | Brentford FC | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Yoane Wissa | Brentford FC | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 |

