Premier League
- 0:1Adama TraoréAdama TraoréH. Wilson43.Rechtsschuss
- 1:1Carlton MorrisMorris45.+1Elfmeter
- 1:2Raúl JiménezJiménezH. Wilson45.+3Rechtsschuss
- 1:3Raúl JiménezJiménezH. Reed49.Kopfball
- 2:3Alfie DoughtyDoughty55.Dir. Freistoß
- 2:4Harry WilsonWilsonAdama Traoré69.Linksschuss


Stadion
Kenilworth Road
Zuschauer
12.027
Schiedsrichter
Matt Donohue
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Cairney | Fulham FC | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jordan Clark | Luton Town | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Adama Traoré | Fulham FC | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Harrison Reed | Fulham FC | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Carlton Morris | Luton Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Antonee Robinson | Fulham FC | 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Albert Lokonga | Luton Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Alfie Doughty | Luton Town | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Joe Johnson | Luton Town | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 |

