Premier League
Spielplan
Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Arsenal FC | Arsenal | ARS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 6 |
2 | ![]() | Tottenham Hotspur | Tottenham | TOT | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Fulham FC | Fulham | FUL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 |
4 | ![]() | Chelsea FC | Chelsea | CHE | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 |
5 | ![]() | West Ham United | West Ham | WHU | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
6 | ![]() | Liverpool FC | Liverpool | LIV | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 |
7 | ![]() | Wigan Athletic | Wigan | WIG | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 |
8 | ![]() | Manchester City | Man City | MCI | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
9 | ![]() | Birmingham City | Birmingham | BIR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
9 | ![]() | Manchester United | Man Utd | MUN | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
11 | ![]() | Sunderland AFC | Sunderland | SUN | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
12 | ![]() | Burnley FC | Burnley | BUR | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
12 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton | WOL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
14 | ![]() | Stoke City | Stoke City | STK | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
15 | ![]() | Everton FC | Everton | EVE | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 |
16 | ![]() | Bolton Wanderers | Bolton | BOL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
17 | ![]() | Aston Villa | Aston Villa | AVL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
18 | ![]() | Hull City | Hull City | HUL | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
19 | ![]() | Blackburn Rovers | Blackburn | BLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
20 | ![]() | Portsmouth FC | Portsmouth | POR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | -9 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Europa League
- Abstieg
- Portsmouth musste am 25.2.2010 Insolvenz anmelden und wurde daher mit einem Abzug von neun Punkten bestraft.