WM
Älteste Spieler
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Formiga | Brasilien | 41 | 112 | 2019 Frankreich | 23.06.2019 | Frankreich - Brasilien | FRA - BRA | 2:10:01:1n.V. |
![]() | Onome Ebi | Nigeria | 40 | 84 | 2023 Australien/Neuseeland | 31.07.2023 | Irland - Nigeria | IRL - NGA | 0:00:0 |
![]() | Christine Sinclair | Kanada | 40 | 49 | 2023 Australien/Neuseeland | 31.07.2023 | Kanada - Australien | CAN - AUS | 0:40:2 |
![]() | Christie Rampone | USA | 40 | 12 | 2015 Kanada | 06.07.2015 | USA - Japan | USA - JPN | 5:24:1 |
![]() | Vanina Correa | Argentinien | 39 | 353 | 2023 Australien/Neuseeland | 02.08.2023 | Argentinien - Schweden | ARG - SWE | 0:20:0 |
![]() | Perpertua Nkwocha | Nigeria | 39 | 160 | 2015 Kanada | 12.06.2015 | Australien - Nigeria | AUS - NGA | 2:01:0 |
![]() | Meg | Brasilien | 39 | 159 | 1995 Schweden | 09.06.1995 | Brasilien - Deutschland | BRA - GER | 1:61:3 |
![]() | Ingrid Hjelmseth | Norwegen | 39 | 78 | 2019 Frankreich | 27.06.2019 | Norwegen - England | NOR - ENG | 0:30:2 |
![]() | Jung-mi Kim | Südkorea | 38 | 291 | 2023 Australien/Neuseeland | 03.08.2023 | Südkorea - Deutschland | KOR - GER | 1:11:1 |
![]() | Caroline Seger | Schweden | 38 | 136 | 2023 Australien/Neuseeland | 02.08.2023 | Argentinien - Schweden | ARG - SWE | 0:20:0 |
![]() | Jenny Bindon | Neuseeland | 38 | 130 | 2011 Deutschland | 05.07.2011 | Neuseeland - Mexiko | NZL - MEX | 2:20:2 |
![]() | Elisabeth Leidinge | Schweden | 38 | 99 | 1995 Schweden | 13.06.1995 | Schweden - China | SWE - CHN | 3:40:11:11:1i.E. |
![]() | Therese Sjögran | Schweden | 38 | 73 | 2015 Kanada | 20.06.2015 | Deutschland - Schweden | GER - SWE | 4:12:0 |
![]() | Megan Rapinoe | USA | 38 | 32 | 2023 Australien/Neuseeland | 06.08.2023 | Schweden - USA | SWE - USA | 5:40:00:00:0i.E. |
![]() | Mariela Coronel | Argentinien | 37 | 355 | 2019 Frankreich | 10.06.2019 | Argentinien - Japan | ARG - JPN | 0:00:0 |
![]() | Shannon Boxx | USA | 37 | 353 | 2015 Kanada | 17.06.2015 | Nigeria - USA | NGA - USA | 0:10:1 |
![]() | Sandrine Soubeyrand | Frankreich | 37 | 334 | 2011 Deutschland | 16.07.2011 | Frankreich - Schweden | FRA - SWE | 1:20:1 |
![]() | Noko Matlou | Südafrika | 37 | 310 | 2023 Australien/Neuseeland | 06.08.2023 | Niederlande - Südafrika | NED - RSA | 2:01:0 |
![]() | Gaëlle Thalmann | Schweiz | 37 | 199 | 2023 Australien/Neuseeland | 05.08.2023 | Schweiz - Spanien | SUI - ESP | 1:51:4 |
![]() | Marta | Brasilien | 37 | 164 | 2023 Australien/Neuseeland | 02.08.2023 | Jamaika - Brasilien | JAM - BRA | 0:00:0 |
![]() | Marina Burakova | Russland | 37 | 148 | 2003 USA | 03.10.2003 | Deutschland - Russland | GER - RUS | 7:11:0 |
![]() | Carli Lloyd | USA | 36 | 356 | 2019 Frankreich | 07.07.2019 | USA - Niederlande | USA - NED | 2:00:0 |
![]() | Homare Sawa | Japan | 36 | 303 | 2015 Kanada | 06.07.2015 | USA - Japan | USA - JPN | 5:24:1 |
![]() | Nadine Angerer | Deutschland | 36 | 236 | 2015 Kanada | 04.07.2015 | Deutschland - England | GER - ENG | 0:10:00:0n.V. |
![]() | Fabienne Humm | Schweiz | 36 | 228 | 2023 Australien/Neuseeland | 05.08.2023 | Schweiz - Spanien | SUI - ESP | 1:51:4 |
![]() | Eun-sun Park | Südkorea | 36 | 221 | 2023 Australien/Neuseeland | 03.08.2023 | Südkorea - Deutschland | KOR - GER | 1:11:1 |
![]() | Mônica | Brasilien | 36 | 99 | 2023 Australien/Neuseeland | 29.07.2023 | Frankreich - Brasilien | FRA - BRA | 2:11:0 |
![]() | Linda Sembrant | Schweden | 36 | 96 | 2023 Australien/Neuseeland | 19.08.2023 | Schweden - Australien | SWE - AUS | 2:01:0 |
![]() | Kristine Lilly | USA | 36 | 70 | 2007 China | 30.09.2007 | Norwegen - USA | NOR - USA | 1:40:1 |
![]() | Hedvig Lindahl | Schweden | 36 | 68 | 2019 Frankreich | 06.07.2019 | England - Schweden | ENG - SWE | 1:21:2 |
![]() | Wendy Henderson | Neuseeland | 36 | 66 | 2007 China | 20.09.2007 | China - Neuseeland | CHN - NZL | 2:00:0 |
![]() | Sara Thunebro | Schweden | 36 | 52 | 2015 Kanada | 17.06.2015 | Australien - Schweden | AUS - SWE | 1:11:1 |
![]() | Briana Scurry | USA | 36 | 23 | 2007 China | 30.09.2007 | Norwegen - USA | NOR - USA | 1:40:1 |
![]() | Andrea Neil | Kanada | 35 | 324 | 2007 China | 15.09.2007 | Kanada - Ghana | CAN - GHA | 4:01:0 |
![]() | Tamires | Brasilien | 35 | 296 | 2023 Australien/Neuseeland | 02.08.2023 | Jamaika - Brasilien | JAM - BRA | 0:00:0 |
![]() | Niamh Fahey | Irland | 35 | 291 | 2023 Australien/Neuseeland | 31.07.2023 | Irland - Nigeria | IRL - NGA | 0:00:0 |
![]() | Ali Riley | Neuseeland | 35 | 273 | 2023 Australien/Neuseeland | 30.07.2023 | Schweiz - Neuseeland | SUI - NZL | 0:00:0 |
![]() | Young-guel Yoon | Südkorea | 35 | 270 | 2023 Australien/Neuseeland | 25.07.2023 | Kolumbien - Südkorea | COL - KOR | 2:02:0 |
![]() | Charmaine Hooper | Kanada | 35 | 269 | 2003 USA | 11.10.2003 | USA - Kanada | USA - CAN | 3:11:1 |
![]() | Joy Fawcett | USA | 35 | 245 | 2003 USA | 11.10.2003 | USA - Kanada | USA - CAN | 3:11:1 |
![]() | Carolina Mendes | Portugal | 35 | 242 | 2023 Australien/Neuseeland | 27.07.2023 | Portugal - Vietnam | POR - VIE | 2:02:0 |
![]() | Alla Volkova | Russland | 35 | 174 | 2003 USA | 03.10.2003 | Deutschland - Russland | GER - RUS | 7:11:0 |
![]() | Precious Dede | Nigeria | 35 | 150 | 2015 Kanada | 17.06.2015 | Nigeria - USA | NGA - USA | 0:10:1 |
![]() | Melissa Barbieri | Australien | 35 | 140 | 2015 Kanada | 09.06.2015 | USA - Australien | USA - AUS | 3:11:1 |
![]() | Pia Sundhage | Schweden | 35 | 120 | 1995 Schweden | 13.06.1995 | Schweden - China | SWE - CHN | 3:40:11:11:1i.E. |
![]() | Alyssa Naeher | USA | 35 | 108 | 2023 Australien/Neuseeland | 06.08.2023 | Schweden - USA | SWE - USA | 5:40:00:00:0i.E. |
![]() | Najat Badri | Marokko | 35 | 72 | 2023 Australien/Neuseeland | 30.07.2023 | Südkorea - Marokko | KOR - MAR | 0:10:1 |
![]() | Brandi Chastain | USA | 35 | 62 | 2003 USA | 21.09.2003 | USA - Schweden | USA - SWE | 3:12:0 |
![]() | Christine Manie | Kamerun | 35 | 42 | 2019 Frankreich | 15.06.2019 | Niederlande - Kamerun | NED - CMR | 3:11:1 |
![]() | So-hyun Cho | Südkorea | 35 | 40 | 2023 Australien/Neuseeland | 03.08.2023 | Südkorea - Deutschland | KOR - GER | 1:11:1 |

















































