WM
Jüngste Startelf
| Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nigeria | 17 | 255 | 1991 China | 17.11.1991 | Deutschland - Nigeria | GER - NGA | 4:03:0 |
![]() | Nigeria | 19 | 180 | 1991 China | 19.11.1991 | Italien - Nigeria | ITA - NGA | 1:00:0 |
![]() | Nigeria | 19 | 182 | 1991 China | 21.11.1991 | Taiwan - Nigeria | TPE - NGA | 2:01:0 |
![]() | Nordkorea | 20 | 228 | 2011 Deutschland | 06.07.2011 | Nordkorea - Kolumbien | PRK - COL | 0:00:0 |
![]() | Nigeria | 20 | 275 | 1995 Schweden | 08.06.1995 | Nigeria - Kanada | NGA - CAN | 3:31:2 |
![]() | Nigeria | 20 | 307 | 1995 Schweden | 10.06.1995 | Nigeria - England | NGA - ENG | 2:31:3 |
![]() | Argentinien | 20 | 363 | 2007 China | 14.09.2007 | Argentinien - Japan | ARG - JPN | 0:10:0 |
![]() | Argentinien | 21 | 1 | 2007 China | 17.09.2007 | England - Argentinien | ENG - ARG | 6:12:0 |
![]() | Nigeria | 21 | 13 | 1995 Schweden | 06.06.1995 | Norwegen - Nigeria | NOR - NGA | 8:02:0 |
![]() | Taiwan | 21 | 59 | 1991 China | 21.11.1991 | Taiwan - Nigeria | TPE - NGA | 2:01:0 |
![]() | Dänemark | 21 | 98 | 1995 Schweden | 06.06.1995 | Dänemark - Australien | DEN - AUS | 5:03:0 |
![]() | Dänemark | 21 | 100 | 1995 Schweden | 08.06.1995 | USA - Dänemark | USA - DEN | 2:01:0 |
![]() | Mexiko | 21 | 102 | 1999 USA | 27.06.1999 | Mexiko - Italien | MEX - ITA | 0:20:1 |
![]() | Taiwan | 21 | 117 | 1991 China | 24.11.1991 | USA - Taiwan | USA - TPE | 7:05:0 |
![]() | Taiwan | 21 | 127 | 1991 China | 19.11.1991 | Taiwan - Deutschland | TPE - GER | 0:30:2 |
![]() | Mexiko | 21 | 211 | 1999 USA | 19.06.1999 | Brasilien - Mexiko | BRA - MEX | 7:15:1 |
![]() | Dänemark | 21 | 290 | 1995 Schweden | 10.06.1995 | China - Dänemark | CHN - DEN | 3:11:1 |
![]() | Taiwan | 21 | 323 | 1991 China | 17.11.1991 | Taiwan - Italien | TPE - ITA | 0:50:3 |
![]() | Nordkorea | 21 | 328 | 2011 Deutschland | 28.06.2011 | USA - Nordkorea | USA - PRK | 2:00:0 |
![]() | Nordkorea | 21 | 332 | 2011 Deutschland | 02.07.2011 | Nordkorea - Schweden | PRK - SWE | 0:10:0 |
![]() | Mexiko | 21 | 365 | 1999 USA | 24.06.1999 | Deutschland - Mexiko | GER - MEX | 6:02:0 |
![]() | Kanada | 22 | 30 | 2003 USA | 25.09.2003 | Kanada - Argentinien | CAN - ARG | 3:01:0 |
![]() | Dänemark | 22 | 42 | 1995 Schweden | 13.06.1995 | Norwegen - Dänemark | NOR - DEN | 3:11:0 |
![]() | Argentinien | 22 | 203 | 2007 China | 10.09.2007 | Deutschland - Argentinien | GER - ARG | 11:05:0 |
![]() | Südkorea | 22 | 205 | 2003 USA | 27.09.2003 | Südkorea - Norwegen | KOR - NOR | 1:70:4 |
![]() | Japan | 22 | 235 | 1995 Schweden | 07.06.1995 | Brasilien - Japan | BRA - JPN | 1:21:2 |
![]() | China | 22 | 236 | 1991 China | 24.11.1991 | China - Schweden | CHN - SWE | 0:10:1 |
![]() | Japan | 22 | 237 | 1995 Schweden | 09.06.1995 | Schweden - Japan | SWE - JPN | 2:00:0 |
![]() | Mexiko | 22 | 239 | 2011 Deutschland | 05.07.2011 | Neuseeland - Mexiko | NZL - MEX | 2:20:2 |
![]() | Panama | 22 | 241 | 2023 Australien/Neuseeland | 02.08.2023 | Panama - Frankreich | PAN - FRA | 3:61:4 |
![]() | Jamaika | 22 | 252 | 2019 Frankreich | 14.06.2019 | Jamaika - Italien | JAM - ITA | 0:50:2 |
![]() | Kolumbien | 22 | 270 | 2011 Deutschland | 28.06.2011 | Kolumbien - Schweden | COL - SWE | 0:10:0 |
![]() | Japan | 22 | 305 | 1995 Schweden | 05.06.1995 | Deutschland - Japan | GER - JPN | 1:01:0 |
![]() | Kolumbien | 22 | 326 | 2011 Deutschland | 02.07.2011 | USA - Kolumbien | USA - COL | 3:01:0 |
![]() | Mexiko | 22 | 337 | 2011 Deutschland | 01.07.2011 | Japan - Mexiko | JPN - MEX | 4:03:0 |
![]() | China | 22 | 338 | 1991 China | 16.11.1991 | China - Norwegen | CHN - NOR | 4:02:0 |
![]() | China | 22 | 341 | 1991 China | 19.11.1991 | China - Dänemark | CHN - DEN | 2:21:1 |
![]() | China | 22 | 343 | 1991 China | 21.11.1991 | China - Neuseeland | CHN - NZL | 4:13:0 |
![]() | Südkorea | 22 | 343 | 2003 USA | 21.09.2003 | Brasilien - Südkorea | BRA - KOR | 3:01:0 |
![]() | Südkorea | 22 | 347 | 2003 USA | 25.09.2003 | Frankreich - Südkorea | FRA - KOR | 1:00:0 |
![]() | Jamaika | 23 | 15 | 2019 Frankreich | 09.06.2019 | Brasilien - Jamaika | BRA - JAM | 3:01:0 |
![]() | Australien | 23 | 17 | 2011 Deutschland | 29.06.2011 | Brasilien - Australien | BRA - AUS | 1:00:0 |
![]() | Brasilien | 23 | 27 | 2003 USA | 21.09.2003 | Brasilien - Südkorea | BRA - KOR | 3:01:0 |
![]() | Brasilien | 23 | 30 | 2003 USA | 24.09.2003 | Norwegen - Brasilien | NOR - BRA | 1:41:2 |
![]() | Brasilien | 23 | 38 | 2003 USA | 02.10.2003 | Brasilien - Schweden | BRA - SWE | 1:21:1 |
![]() | Kanada | 23 | 38 | 2003 USA | 20.09.2003 | Deutschland - Kanada | GER - CAN | 4:11:1 |
![]() | Australien | 23 | 40 | 2011 Deutschland | 03.07.2011 | Australien - Äqu.guinea | AUS - EQG | 3:21:1 |
![]() | Kolumbien | 23 | 47 | 2011 Deutschland | 06.07.2011 | Nordkorea - Kolumbien | PRK - COL | 0:00:0 |
![]() | Australien | 23 | 49 | 2011 Deutschland | 10.07.2011 | Schweden - Australien | SWE - AUS | 3:12:1 |
![]() | Brasilien | 23 | 69 | 2003 USA | 27.09.2003 | Frankreich - Brasilien | FRA - BRA | 1:10:0 |














