WM
Torjägerinnen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinata Miyazawa | Japan | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | Kadidiatou Diani | Frankreich | 5 | 4 | 2 | 0,8 |
| Amanda Ilestedt | Schweden | 7 | 4 | 0 | 0,57 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadidiatou Diani | Frankreich | 5 | 3 |
| Mina Tanaka | Japan | 5 | 3 | |
| Chrestinah Kgatlana | Südafrika | 4 | 3 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadidiatou Diani | Frankreich | 5 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Hinata Miyazawa | Japan | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Lauren James | England | 5 | 3 | 3 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia Harrison | Philippinen | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Lauren James | England | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Deborah Abiodun | Nigeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |