WM
Jüngste Spieler
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mario Méndez | Uruguay | 16 | 53 | 1954 in der Schweiz | 03.07.1954 | Österreich - Uruguay | AUT - URU | 3:11:1 |
![]() | Nello De Lorenzi | Brasilien | 16 | 245 | 1930 in Uruguay | 20.07.1930 | Brasilien - Bolivien | BRA - BOL | 4:01:0 |
![]() | Norman Whiteside | Nordirland | 17 | 41 | 1982 in Spanien | 17.06.1982 | Jugoslawien - Nordirland | YUG - NIR | 0:00:0 |
![]() | Samuel Eto'o | Kamerun | 17 | 99 | 1998 in Frankreich | 17.06.1998 | Italien - Kamerun | ITA - CMR | 3:01:0 |
![]() | Femi Opabunmi | Nigeria | 17 | 101 | 2002 in Japan/Südkorea | 12.06.2002 | Nigeria - England | NGA - ENG | 0:00:0 |
![]() | Salomon Olembé | Kamerun | 17 | 185 | 1998 in Frankreich | 11.06.1998 | Kamerun - Österreich | CMR - AUT | 1:10:0 |
![]() | Pelé | Brasilien | 17 | 235 | 1958 in Schweden | 15.06.1958 | Brasilien - UdSSR | BRA - URS | 2:01:0 |
![]() | Bartholomew Ogbeche | Nigeria | 17 | 244 | 2002 in Japan/Südkorea | 02.06.2002 | Argentinien - Nigeria | ARG - NGA | 1:00:0 |
![]() | Rigobert Song | Kamerun | 17 | 354 | 1994 in den USA | 20.06.1994 | Kamerun - Schweden | CMR - SWE | 2:21:1 |
![]() | Youssoufa Moukoko | Deutschland | 18 | 3 | 2022 in Katar | 23.11.2022 | Deutschland - Japan | GER - JPN | 1:21:0 |
![]() | Carvalho Leite | Brasilien | 18 | 25 | 1930 in Uruguay | 20.07.1930 | Brasilien - Bolivien | BRA - BOL | 4:01:0 |
![]() | Garang Kuol | Australien | 18 | 68 | 2022 in Katar | 22.11.2022 | Frankreich - Australien | FRA - AUS | 4:12:1 |
![]() | Manuel Rosas | Mexiko | 18 | 87 | 1930 in Uruguay | 13.07.1930 | Frankreich - Mexiko | FRA - MEX | 4:13:0 |
![]() | Gavi | Spanien | 18 | 110 | 2022 in Katar | 23.11.2022 | Spanien - Costa Rica | ESP - CRC | 7:03:0 |
![]() | Christian Eriksen | Dänemark | 18 | 120 | 2010 in Südafrika | 14.06.2010 | Niederlande - Dänemark | NED - DEN | 2:00:0 |
![]() | Segundo Durandal | Bolivien | 18 | 122 | 1930 in Uruguay | 17.07.1930 | Jugoslawien - Bolivien | YUG - BOL | 4:00:0 |
![]() | Bertus de Harder | Niederlande | 18 | 142 | 1938 in Frankreich | 05.06.1938 | ČSSR - Niederlande | ČSR - NED | 3:00:00:0n.V. |
![]() | Vincent Aboubakar | Kamerun | 18 | 148 | 2010 in Südafrika | 19.06.2010 | Kamerun - Dänemark | CMR - DEN | 1:21:1 |
![]() | Jewison Bennette | Costa Rica | 18 | 161 | 2022 in Katar | 23.11.2022 | Spanien - Costa Rica | ESP - CRC | 7:03:0 |
![]() | Assimiou Touré | Togo | 18 | 163 | 2006 in Deutschland | 13.06.2006 | Südkorea - Togo | KOR - TOG | 2:10:1 |
![]() | Michael Owen | England | 18 | 183 | 1998 in Frankreich | 15.06.1998 | England - Tunesien | ENG - TUN | 2:01:0 |
![]() | Chris Wood | Neuseeland | 18 | 190 | 2010 in Südafrika | 15.06.2010 | Neuseeland - Slowakei | NZL - SVK | 1:10:0 |
![]() | Giuseppe Bergomi | Italien | 18 | 195 | 1982 in Spanien | 05.07.1982 | Italien - Brasilien | ITA - BRA | 3:22:1 |
![]() | Nicolae Kovacs | Rumänien | 18 | 197 | 1930 in Uruguay | 14.07.1930 | Rumänien - Peru | ROU - PER | 3:11:0 |
![]() | Andrzej Iwan | Polen | 18 | 208 | 1978 in Argentinien | 06.06.1978 | Polen - Tunesien | POL - TUN | 1:01:0 |
![]() | Carlos Ibáñez | Chile | 18 | 214 | 1950 in Brasilien | 02.07.1950 | Chile - USA | CHI - USA | 5:22:0 |
![]() | Bilal El Khannouss | Marokko | 18 | 221 | 2022 in Katar | 17.12.2022 | Kroatien - Marokko | CRO - MAR | 2:12:1 |
![]() | Dmitriy Sychev | Russland | 18 | 222 | 2002 in Japan/Südkorea | 05.06.2002 | Russland - Tunesien | RUS - TUN | 2:00:0 |
![]() | Xherdan Shaqiri | Schweiz | 18 | 258 | 2010 in Südafrika | 25.06.2010 | Schweiz - Honduras | SUI - HON | 0:00:0 |
![]() | Issahaku Fatawu | Ghana | 18 | 269 | 2022 in Katar | 02.12.2022 | Ghana - Uruguay | GHA - URU | 0:20:2 |
![]() | Shinji Ono | Japan | 18 | 272 | 1998 in Frankreich | 26.06.1998 | Japan - Jamaika | JPN - JAM | 1:20:1 |
![]() | Gianni Rivera | Italien | 18 | 286 | 1962 in Chile | 31.05.1962 | Deutschland - Italien | GER - ITA | 0:00:0 |
![]() | Joel Matip | Kamerun | 18 | 310 | 2010 in Südafrika | 14.06.2010 | Japan - Kamerun | JPN - CMR | 1:01:0 |
![]() | Luke Shaw | England | 18 | 347 | 2014 in Brasilien | 24.06.2014 | Costa Rica - England | CRC - ENG | 0:00:0 |
![]() | Lionel Messi | Argentinien | 18 | 357 | 2006 in Deutschland | 16.06.2006 | Argentinien - Serbien | ARG - SRB | 6:03:0 |
![]() | Vladimir Petrović | Jugoslawien | 18 | 364 | 1974 in Deutschland | 30.06.1974 | Polen - Jugoslawien | POL - YUG | 2:11:1 |
![]() | Julian Green | USA | 19 | 25 | 2014 in Brasilien | 01.07.2014 | Belgien - USA | BEL - USA | 2:10:00:0n.V. |
![]() | Georgi Asparuchov | Bulgarien | 19 | 30 | 1962 in Chile | 03.06.1962 | Ungarn - Bulgarien | HUN - BUL | 6:14:0 |
![]() | António Silva | Portugal | 19 | 33 | 2022 in Katar | 02.12.2022 | Südkorea - Portugal | KOR - POR | 2:11:1 |
![]() | Alejandro Balde | Spanien | 19 | 36 | 2022 in Katar | 23.11.2022 | Spanien - Costa Rica | ESP - CRC | 7:03:0 |
![]() | Cesc Fàbregas | Spanien | 19 | 41 | 2006 in Deutschland | 14.06.2006 | Spanien - Ukraine | ESP - UKR | 4:02:0 |
![]() | Marc-Vivien Foé | Kamerun | 19 | 50 | 1994 in den USA | 20.06.1994 | Kamerun - Schweden | CMR - SWE | 2:21:1 |
![]() | Dong-gook Lee | Südkorea | 19 | 52 | 1998 in Frankreich | 20.06.1998 | Niederlande - Südkorea | NED - KOR | 5:02:0 |
![]() | Carlos Gruezo | Ecuador | 19 | 57 | 2014 in Brasilien | 15.06.2014 | Schweiz - Ecuador | SUI - ECU | 2:10:1 |
![]() | Raymond Kalla | Kamerun | 19 | 59 | 1994 in den USA | 20.06.1994 | Kamerun - Schweden | CMR - SWE | 2:21:1 |
![]() | Aaron Lennon | England | 19 | 60 | 2006 in Deutschland | 15.06.2006 | England - Trin. u. Tob. | ENG - TRI | 2:00:0 |
![]() | Divock Origi | Belgien | 19 | 60 | 2014 in Brasilien | 17.06.2014 | Belgien - Algerien | BEL - ALG | 2:10:1 |
![]() | Coşkun Taş | Türkei | 19 | 61 | 1954 in der Schweiz | 23.06.1954 | Deutschland - Türkei | GER - TUR | 7:23:1 |
![]() | Roberto Irañeta | Argentinien | 19 | 67 | 1934 in Italien | 27.05.1934 | Schweden - Argentinien | SWE - ARG | 3:21:1 |
![]() | Frans van der Veen | Niederlande | 19 | 72 | 1938 in Frankreich | 05.06.1938 | ČSSR - Niederlande | ČSR - NED | 3:00:00:0n.V. |

















































