WM
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Totti | Italien | 7 | 4 |
2 | Andrea Pirlo | Italien | 7 | 3 |
Juan Román Riquelme | Argentinien | 5 | 3 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Pirlo | Italien | 7 | 14,43 | 101 |
2 | Éric Abidal | Frankreich | 6 | 14,67 | 88 |
3 | Zinédine Zidane | Frankreich | 6 | 14,50 | 87 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zinédine Zidane | Frankreich | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Tomáš Ujfaluši | Tschechien | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Leandro Cufré | Argentinien | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Eckbälle
Keine Daten vorhanden. |
---|
Zweikämpfe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Gennaro Gattuso | Italien | 6 | 5 |
2 | Alou Diarra | Frankreich | 2 | 4 |
3 | Franck Ribéry | Frankreich | 7 | 3 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Luca Toni | Italien | 6 | 5 |
Patrick Vieira | Frankreich | 7 | 5 | |
3 | Florent Malouda | Frankreich | 6 | 4 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gennaro Gattuso | Italien | 6 | 5 | 1 |
2 | Alou Diarra | Frankreich | 2 | 4 | 0 |
3 | Franck Ribéry | Frankreich | 7 | 3 | 2 |
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Deutschland | 7 | 5 | 0 | 0,71 |
2 | Thierry Henry | Frankreich | 7 | 3 | 0 | 0,43 |
Zinédine Zidane | Frankreich | 6 | 3 | 2 | 0,5 |
Abseits
Keine Daten vorhanden. |
---|
Pässe
Keine Daten vorhanden. |
---|
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Deutschland | 7 | 5 | 2 | 7 |
2 | Zinédine Zidane | Frankreich | 6 | 3 | 2 | 0 |
3 | Bastian Schweinsteiger | Deutschland | 7 | 2 | 3 | 5 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franck Ribéry | Frankreich | 7 | 1 | 0,25 | 4 |
2 | Luca Toni | Italien | 6 | 2 | 0,67 | 3 |
Florent Malouda | Frankreich | 6 | 0 | 0,00 | 3 |