WM
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Toni Kroos | Deutschland | 7 | 4 |
Juan Cuadrado | Kolumbien | 5 | 4 | |
3 | Thomas Müller | Deutschland | 7 | 3 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toni Kroos | Deutschland | 7 | 100,14 | 701 |
2 | Philipp Lahm | Deutschland | 7 | 96,43 | 675 |
3 | Javier Mascherano | Argentinien | 7 | 89,71 | 628 |
Gelbe & Rote Karten
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Toni Kroos | Deutschland | 7 | 30 |
2 | Mathieu Valbuena | Frankreich | 4 | 26 |
3 | Neymar | Brasilien | 5 | 24 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Mensah | Ghana | 3 | 34 | 6 | 40 | 85,00 |
2 | Phil Jagielka | England | 2 | 16 | 3 | 19 | 84,21 |
3 | Toni Šunjić | Bosnien-Herzegowina | 2 | 38 | 8 | 46 | 82,61 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Robin van Persie | Niederlande | 6 | 16 |
Reza Ghoochannejhad | Iran | 3 | 16 | |
3 | Luiz Gustavo | Brasilien | 6 | 15 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Arjen Robben | Niederlande | 7 | 29 |
2 | Alexis Sánchez | Chile | 4 | 24 |
3 | Joel Campbell | Costa Rica | 5 | 20 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robin van Persie | Niederlande | 6 | 16 | 7 |
Reza Ghoochannejhad | Iran | 3 | 16 | 10 | |
3 | Luiz Gustavo | Brasilien | 6 | 15 | 13 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Keylor Navas | Costa Rica | 5 | 51 |
2 | Toni Kroos | Deutschland | 7 | 32 |
3 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 29 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Rodríguez | Kolumbien | 5 | 6 | 1 | 1,2 |
2 | Thomas Müller | Deutschland | 7 | 5 | 1 | 0,71 |
3 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 4 | 0 | 0,57 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Robin van Persie | Niederlande | 6 | 12 |
2 | Marouane Fellaini | Belgien | 5 | 8 |
3 | Thomas Müller | Deutschland | 7 | 7 |
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toni Šunjić | Bosnien-Herzegowina | 2 | 79 | 2 | 81 | 97,53 |
2 | Kook-young Han | Südkorea | 3 | 85 | 3 | 88 | 96,59 |
3 | Mousa Dembélé | Belgien | 2 | 80 | 3 | 83 | 96,39 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Rodríguez | Kolumbien | 5 | 6 | 2 | 8 |
2 | Thomas Müller | Deutschland | 7 | 5 | 3 | 10 |
3 | Arjen Robben | Niederlande | 7 | 3 | 3 | 6 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karim Benzema | Frankreich | 5 | 3 | 0,09 | 33 |
2 | Ángel Di María | Argentinien | 5 | 1 | 0,04 | 26 |
3 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 4 | 0,17 | 23 |