WM
Ballkontakte
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deutschland | 7 | 789,43 | 5526 |
2 | ![]() | Argentinien | 7 | 681,29 | 4769 |
3 | ![]() | Niederlande | 7 | 607,29 | 4251 |
Gelbe & Rote Karten
# | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasilien | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 |
2 | ![]() | Costa Rica | 5 | 10 | 1 | 0 | 13 |
3 | ![]() | Uruguay | 4 | 8 | 0 | 1 | 12 |
Eckbälle
# | Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentinien | 7 | 25 | 22 | 47 |
2 | ![]() | Brasilien | 7 | 23 | 19 | 42 |
3 | ![]() | Belgien | 5 | 17 | 22 | 39 |
Zweikämpfe
# | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Griechenland | 4 | 392 | 311 | 703 | 55,76 |
2 | ![]() | Belgien | 5 | 574 | 467 | 1041 | 55,14 |
3 | ![]() | Spanien | 3 | 323 | 272 | 595 | 54,29 |
Fouls
# | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasilien | 7 | 119 | 127 |
2 | ![]() | Niederlande | 7 | 118 | 82 |
3 | ![]() | Costa Rica | 5 | 89 | 73 |
Fouls begangen
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasilien | 7 | 17 | 119 |
2 | ![]() | Niederlande | 7 | 16,86 | 118 |
3 | ![]() | Costa Rica | 5 | 17,8 | 89 |
Gefoult worden
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasilien | 7 | 18,14 | 127 |
2 | ![]() | Argentinien | 7 | 16,71 | 117 |
3 | ![]() | Deutschland | 7 | 13,86 | 97 |
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|
Abseits
# | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niederlande | 7 | 27 |
2 | ![]() | Belgien | 5 | 22 |
3 | ![]() | Italien | 3 | 21 |
Pässe
# | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Italien | 3 | 1329 | 173 | 1502 | 88,48 |
2 | ![]() | Deutschland | 7 | 3480 | 460 | 3940 | 88,32 |
3 | ![]() | Elfenbeinküste | 3 | 922 | 128 | 1050 | 87,81 |
Torschüsse
# | Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kolumbien | 5 | 56 | 12 | 4,67 |
2 | ![]() | Algerien | 4 | 38 | 7 | 5,43 |
3 | ![]() | Deutschland | 7 | 105 | 18 | 5,83 |
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|