WM
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentinien | 4 | 2 |
Marcus Berg | Schweden | 5 | 2 | |
Olivier Giroud | Frankreich | 7 | 2 |
Ballkontakte
Gelbe & Rote Karten
Eckbälle
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikola Milenković | Serbien | 3 | 26 | 5 | 31 | 83,87 |
2 | Raphaël Varane | Frankreich | 7 | 51 | 17 | 68 | 75,00 |
3 | Ragnar Sigurðsson | Island | 3 | 19 | 7 | 26 | 73,08 |
Fouls begangen
Gefoult worden
Fouls
Freistöße
Torjäger
Abseits
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steven Nzonzi | Frankreich | 5 | 79 | 1 | 80 | 98,75 |
2 | Dedryck Boyata | Belgien | 3 | 174 | 3 | 177 | 98,31 |
3 | Nacho | Spanien | 2 | 82 | 2 | 84 | 97,62 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | England | 6 | 6 | 0 | 6 |
2 | Antoine Griezmann | Frankreich | 7 | 4 | 2 | 8 |
3 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 4 | 4 | 1 | 4 |