WM
Durchschnittsalter
# | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nigeria | 3 | 32,26 |
2 | ![]() | England | 7 | 32,48 |
![]() | Frankreich | 8 | 32,48 |
Ballkontakte
Zweikämpfe
# | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Serbien | 3 | 324 | 277 | 601 | 53,91 |
2 | ![]() | Deutschland | 3 | 270 | 231 | 501 | 53,89 |
3 | ![]() | England | 7 | 628 | 547 | 1175 | 53,45 |
Fouls
# | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kroatien | 8 | 109 | 113 |
2 | ![]() | Frankreich | 8 | 93 | 109 |
3 | ![]() | Russland | 5 | 92 | 54 |
Fouls begangen
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kroatien | 8 | 13,63 | 109 |
2 | ![]() | Frankreich | 8 | 11,63 | 93 |
3 | ![]() | Russland | 5 | 18,4 | 92 |
Gefoult worden
# | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kroatien | 8 | 14,13 | 113 |
2 | ![]() | Frankreich | 8 | 13,63 | 109 |
3 | ![]() | England | 7 | 14,43 | 101 |
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|
Pässe
# | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Spanien | 4 | 2869 | 215 | 3084 | 93,03 |
2 | ![]() | Brasilien | 5 | 2224 | 245 | 2469 | 90,08 |
3 | ![]() | Deutschland | 3 | 1610 | 182 | 1792 | 89,84 |
Torschüsse
# | Mannschaft | Spiele | Torschüsse | Tore | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Russland | 5 | 47 | 11 | 4,27 |
2 | ![]() | Frankreich | 8 | 83 | 14 | 5,93 |
3 | ![]() | Belgien | 7 | 106 | 16 | 6,63 |
Freistöße
Keine Daten vorhanden. |
---|