WM
Gefoult worden
| # | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Argentinien | 7 | 15,86 | 111 |
| 2 | ![]() | Kroatien | 7 | 12,57 | 88 |
| 3 | ![]() | Frankreich | 7 | 11,71 | 82 |
| 4 | ![]() | Marokko | 7 | 11,57 | 81 |
| 5 | ![]() | Brasilien | 5 | 15 | 75 |
| 6 | ![]() | England | 5 | 13,4 | 67 |
| 7 | ![]() | Portugal | 5 | 12,8 | 64 |
| 8 | ![]() | Sénégal | 4 | 14,25 | 57 |
| 9 | ![]() | Niederlande | 5 | 10 | 50 |
| 10 | ![]() | Schweiz | 4 | 12,25 | 49 |
| 11 | ![]() | Mexiko | 3 | 16 | 48 |
| 12 | ![]() | Polen | 4 | 11,75 | 47 |
| 13 | ![]() | Spanien | 4 | 11,25 | 45 |
| 14 | ![]() | Katar | 3 | 14 | 42 |
| 15 | ![]() | USA | 4 | 9,75 | 39 |
| 16 | ![]() | Ghana | 3 | 12,67 | 38 |
![]() | Saudi-Arabien | 3 | 12,67 | 38 | |
| 18 | ![]() | Kamerun | 3 | 12,33 | 37 |
![]() | Kanada | 3 | 12,33 | 37 | |
| 20 | ![]() | Costa Rica | 3 | 12 | 36 |
![]() | Ecuador | 3 | 12 | 36 | |
![]() | Japan | 4 | 9 | 36 | |
![]() | Uruguay | 3 | 12 | 36 | |
| 24 | ![]() | Australien | 4 | 8,75 | 35 |
![]() | Belgien | 3 | 11,67 | 35 | |
| 26 | ![]() | Südkorea | 4 | 8 | 32 |
![]() | Wales | 3 | 10,67 | 32 | |
| 28 | ![]() | Deutschland | 3 | 9 | 27 |
![]() | Serbien | 3 | 9 | 27 | |
![]() | Tunesien | 3 | 9 | 27 | |
| 31 | ![]() | Iran | 3 | 8,67 | 26 |
| 32 | ![]() | Dänemark | 3 | 7,33 | 22 |































