WM
Assists
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 3 |
Ivan Perišić | Kroatien | 7 | 3 | |
Antoine Griezmann | Frankreich | 7 | 3 |
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rodri | Spanien | 4 | 174,00 | 696 |
2 | Luka Modrić | Kroatien | 7 | 89,29 | 625 |
Rodrigo De Paul | Argentinien | 7 | 89,29 | 625 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayne Hennessey | Wales | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Vincent Aboubakar | Kamerun | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Denzel Dumfries | Niederlande | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Antoine Griezmann | Frankreich | 7 | 28 |
2 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 20 |
Christian Eriksen | Dänemark | 3 | 20 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ibrahima Konaté | Frankreich | 5 | 41 | 10 | 51 | 80,39 |
2 | Antonio Rüdiger | Deutschland | 3 | 21 | 8 | 29 | 72,41 |
3 | Harry Maguire | England | 5 | 45 | 18 | 63 | 71,43 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Denzel Dumfries | Niederlande | 5 | 15 |
2 | Jurriën Timber | Niederlande | 4 | 14 |
3 | Sofyan Amrabat | Marokko | 7 | 13 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 21 |
2 | Neymar | Brasilien | 3 | 16 |
3 | Luka Modrić | Kroatien | 7 | 15 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Denzel Dumfries | Niederlande | 5 | 15 | 6 |
2 | Jurriën Timber | Niederlande | 4 | 14 | 5 |
3 | Sofyan Amrabat | Marokko | 7 | 13 | 6 |
Freistöße
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Luka Modrić | Kroatien | 7 | 35 |
2 | Hakim Ziyech | Marokko | 7 | 25 |
3 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 23 |
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Frankreich | 7 | 8 | 2 | 1,14 |
2 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 7 | 4 | 1 |
3 | Olivier Giroud | Frankreich | 6 | 4 | 0 | 0,67 |
Abseits
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 7 |
2 | Kylian Mbappé | Frankreich | 7 | 6 |
3 | Ángel Di María | Argentinien | 5 | 5 |
Pässe
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappé | Frankreich | 7 | 8 | 2 | 12 |
2 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 7 | 3 | 11 |
3 | Harry Kane | England | 5 | 2 | 3 | 5 |
Torschüsse
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Argentinien | 7 | 7 | 0,22 | 32 |
2 | Kylian Mbappé | Frankreich | 7 | 8 | 0,26 | 31 |
3 | Olivier Giroud | Frankreich | 6 | 4 | 0,24 | 17 |