Ligue 1
- 0:1Elye WahiWahiR. Aguilar11.Kopfball
- Elye WahiWahi45.+2
- Alidu SeiduSeidu45.+2
- 0:2Adrien ThomassonThomasson50.Rechtsschuss
- 0:3Wesley SaïdSaïdF. Sotoca82.Rechtsschuss


Stadion
Gabriel Montpied
Zuschauer
10.455
Schiedsrichter
Benoît Millot
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alidu Seidu | Clermont Foot 63 | 45 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 2 | Elye Wahi | RC Lens | 45 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Maxime Gonalons | Clermont Foot 63 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Grejohn Kyei | Clermont Foot 63 | 66 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Abduqodir Khusanov | RC Lens | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

