Bundesliga
- 1:0Vivien EndemannEndemann5.Rechtsschuss
- 2:0Lineth BeerensteynBeerensteyn67.Rechtsschuss
Stadion
Volkswagen Arena
Zuschauer
17.152
Schiedsrichter
Franziska Wildfeuer
Livetabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 10 | 8 | 1 | 1 | 27:8 | 19 | 25 | |
2 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 10 | 7 | 2 | 1 | 32:5 | 27 | 23 | |
3 | Bayern München | FC Bayern | FCB | 10 | 7 | 2 | 1 | 29:10 | 19 | 23 | |
4 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | LEV | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:10 | 9 | 23 | |
5 | Werder Bremen | Werder Bremen | SVW | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:12 | 1 | 17 | |
6 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:18 | 0 | 17 | |
7 | RB Leipzig | RB Leipzig | RBL | 10 | 5 | 1 | 4 | 15:18 | -3 | 16 | |
8 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | HOF | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:18 | -1 | 12 | |
9 | SGS Essen | SGS Essen | SGS | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:13 | -4 | 8 | |
10 | FC Carl Zeiss Jena | Carl Zeiss Jena | JEN | 10 | 0 | 3 | 7 | 3:17 | -14 | 3 | |
11 | 1. FC Köln | Köln | KOE | 10 | 0 | 2 | 8 | 8:31 | -23 | 2 | |
12 | Turbine Potsdam | Potsdam | POT | 10 | 0 | 1 | 9 | 1:31 | -30 | 1 |
- Champions League
- Champions League Quali.
- Abstieg