Bundesliga
Durchschnittsalter
| # | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | 22 | 28 |
| 2 | ![]() | 1. FFC Frankfurt | 22 | 28,46 |
| 3 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 28,52 |
| 4 | ![]() | Werder Bremen | 22 | 29,07 |
| 5 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 29,16 |
| 6 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 29,22 |
| 7 | ![]() | SGS Essen | 22 | 29,31 |
| 8 | ![]() | Turbine Potsdam | 22 | 29,46 |
| 9 | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 30,14 |
| 10 | ![]() | SC Sand | 22 | 31,78 |
| 11 | ![]() | Bayern München | 22 | 32,27 |
| 12 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 33,16 |











