Bundesliga
Gefoult worden
| # | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 22 | 12,32 | 271 |
| 2 | ![]() | 1. FC Köln | 22 | 11,86 | 261 |
| 3 | ![]() | SGS Essen | 22 | 11,05 | 243 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | 22 | 10,86 | 239 |
| 5 | ![]() | VfL Wolfsburg | 22 | 10,09 | 222 |
![]() | Werder Bremen | 22 | 10,09 | 222 | |
| 7 | ![]() | Bayern München | 22 | 10,05 | 221 |
| 8 | ![]() | SC Freiburg | 22 | 9,59 | 211 |
![]() | 1899 Hoffenheim | 22 | 9,59 | 211 | |
| 10 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 22 | 9,5 | 209 |
| 11 | ![]() | RB Leipzig | 22 | 9,32 | 205 |
| 12 | ![]() | MSV Duisburg | 22 | 8,23 | 181 |











