Bundesliga
Torjägerinnen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lineth Beerensteyn | VfL Wolfsburg | 7 | 6 | 1 | 0,86 |
| Selina Cerci | 1899 Hoffenheim | 7 | 6 | 0 | 0,86 | |
| Larissa Mühlhaus | Werder Bremen | 8 | 6 | 5 | 0,75 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara Bühl | Bayern München | 8 | 7 |
| 2 | Georgia Stanway | Bayern München | 8 | 5 |
| 3 | Lea Schüller | Bayern München | 8 | 4 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara Bühl | Bayern München | 8 | 39 |
| 2 | Larissa Mühlhaus | Werder Bremen | 8 | 32 |
| 3 | Selina Vobian | SC Freiburg | 7 | 30 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara Bühl | Bayern München | 8 | 3 | 7 | 10 |
| 2 | Selina Cerci | 1899 Hoffenheim | 7 | 6 | 2 | 8 |
| Larissa Mühlhaus | Werder Bremen | 8 | 6 | 2 | 8 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joelle Wedemeyer | VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 2 | Ingibjörg Sigurðardóttir | SC Freiburg | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Lilla Turányi | Bayer Leverkusen | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia Stanway | Bayern München | 8 | 98,25 | 786 |
| 2 | Vanessa Diehm | 1899 Hoffenheim | 8 | 90,25 | 722 |
| 3 | Tomke Schneider | 1. FC Union Berlin | 8 | 82,88 | 663 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Jessen | 1. FC Köln | 8 | 25 |
| 2 | Ramona Maier | SGS Essen | 8 | 24 |
| 3 | Lina Hausicke | Werder Bremen | 7 | 20 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melanie Brunnthaler | Hamburger SV | 7 | 25 |
| 2 | Larissa Mühlhaus | Werder Bremen | 8 | 21 |
| 3 | Nia Szenk | SC Freiburg | 7 | 19 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caitlin Dijkstra | VfL Wolfsburg | 7 | 497 | 42 | 539 | 92,21 |
| 2 | Vanessa Diehm | 1899 Hoffenheim | 8 | 563 | 49 | 612 | 91,99 |
| 3 | Georgia Stanway | Bayern München | 8 | 574 | 67 | 641 | 89,55 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Gilles | Bayern München | 4 | 38 | 8 | 46 | 82,61 |
| 2 | Toma Ihlenburg | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 62 | 27 | 89 | 69,66 |
| 3 | Magdalena Eriksson | Bayern München | 5 | 29 | 13 | 42 | 69,05 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexandra Popp | VfL Wolfsburg | 8 | 4 | 0,12 | 34 |
| 2 | Selina Cerci | 1899 Hoffenheim | 7 | 6 | 0,18 | 33 |
| 3 | Melissa Kössler | 1899 Hoffenheim | 6 | 4 | 0,13 | 31 |
Laufleistung
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leni Eggert | Hamburger SV | 7 | 80,86 | 11,55 |
| 2 | Janina Minge | VfL Wolfsburg | 8 | 91,38 | 11,42 |
| 3 | Annabel Schasching | RB Leipzig | 7 | 79,87 | 11,41 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa Fudalla | Bayer Leverkusen | 8 | 9 |
| Eileen Campbell | 1. FC Union Berlin | 7 | 9 | |
| 3 | Melanie Brunnthaler | Hamburger SV | 7 | 8 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toma Ihlenburg | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 33 |
| 2 | Georgia Stanway | Bayern München | 8 | 30 |
| 3 | Oliwia Woś | 1. FC Nürnberg | 8 | 28 |