Bundesliga
Gelbe & Rote Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer Leverkusen | 8 | 10 | 0 | 3 | 25 |
| 2 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 24 | 0 | 0 | 24 |
![]() | 1. FC Köln | 8 | 21 | 1 | 0 | 24 |
Ballkontakte
| # | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 8 | 822,50 | 6580 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 8 | 747,13 | 5977 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 8 | 687,38 | 5499 |
Fouls begangen
| # | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 8 | 15,25 | 122 |
| 2 | ![]() | Werder Bremen | 8 | 13,25 | 106 |
| 3 | ![]() | VfL Wolfsburg | 8 | 13,13 | 105 |
Gefoult worden
| # | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 8 | 12,75 | 102 |
| 2 | ![]() | Bayern München | 8 | 11,63 | 93 |
| 3 | ![]() | Werder Bremen | 8 | 11,25 | 90 |
Pässe
| # | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 8 | 4319 | 581 | 4900 | 88,14 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 8 | 3583 | 685 | 4268 | 83,95 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 8 | 3117 | 620 | 3737 | 83,41 |
Zweikämpfe
| # | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 8 | 982 | 762 | 1744 | 56,31 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 8 | 874 | 783 | 1657 | 52,75 |
| 3 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 7 | 833 | 759 | 1592 | 52,32 |
Torschüsse
| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Torschüsse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | VfL Wolfsburg | 8 | 28 | 6,11 | 171 |
| 2 | ![]() | Bayern München | 8 | 25 | 6,32 | 158 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 8 | 15 | 9,73 | 146 |
Laufleistung
| # | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 8 | 923,13 | 115,39 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 8 | 900,84 | 112,60 |
| 3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 8 | 867,95 | 108,49 |
Abseits
| # | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 8 | 23 |
![]() | Werder Bremen | 8 | 23 | |
![]() | RB Leipzig | 7 | 23 |
Eckbälle
| # | Mannschaft | Spiele | von links | von rechts | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 8 | 37 | 19 | 56 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 8 | 25 | 27 | 52 |
| 3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 8 | 35 | 13 | 48 |
Freistöße
| # | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 8 | 135 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 7 | 126 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 8 | 113 |
Durchschnittsalter
| # | Mannschaft | Spiele | ø-Alter | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 8 | 21,64 |
| 2 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 8 | 22,27 |
| 3 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 22,29 |











