Serie A
Jüngste Spieler
| Name | Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Francesco Camarda | AC Mailand | 15 | 260 | 2023/2024 | 25.11.2023 | AC Mailand - AC Florenz | ACM - ACF | 1:01:0 |
![]() | Wisdom Amey | Bologna FC | 15 | 274 | 2020/2021 | 12.05.2021 | Bologna - FC Genua | BOL - GEN | 0:20:1 |
![]() | Amedeo Amadei | AS Rom | 15 | 280 | 1936/1937 | 02.05.1937 | AS Rom - AC Florenz | ASR - ACF | 2:21:1 |
![]() | Duino Gorin | AC Venezia | 15 | 280 | 1966/1967 | 31.12.1966 | Bologna - Venezia FC | BOL - Ven | 0:00:0 |
![]() | Pietro Pellegri | FC Genua | 15 | 280 | 2016/2017 | 22.12.2016 | FC Turin - FC Genua | TOR - GEN | 1:00:0 |
![]() | Gianni Rivera | US Alessandria 1912 | 15 | 288 | 1958/1959 | 02.06.1959 | Alessandria - Inter | Ale - INT | 1:10:1 |
![]() | Aristide Rossi | US Cremonese | 15 | 294 | 1929/1930 | 29.06.1930 | Brescia - Cremonese | BRS - CRE | 4:32:2 |
![]() | Eddie Salcedo | FC Genua | 15 | 323 | 2017/2018 | 20.08.2017 | Sassuolo - FC Genua | SAS - GEN | 0:00:0 |
![]() | Valeri Bozhinov | US Lecce | 15 | 346 | 2001/2002 | 27.01.2002 | Lecce - Brescia | LEC - BRS | 1:31:1 |
![]() | Andrea Pirlo | Brescia Calcio | 16 | 2 | 1994/1995 | 21.05.1995 | Reggiana - Brescia | REG - BRS | 2:01:0 |
![]() | Stephan El Shaarawy | FC Genua | 16 | 55 | 2008/2009 | 21.12.2008 | Chievo Verona - FC Genua | CVE - GEN | 0:10:0 |
![]() | Maurizio Lanzaro | AS Rom | 16 | 56 | 1998/1999 | 09.05.1999 | Piacenza Calcio - AS Rom | Pia - ASR | 2:01:0 |
![]() | Simone Pafundi | Udinese Calcio | 16 | 69 | 2021/2022 | 22.05.2022 | Salernitana - Udinese | Sal - UDI | 0:40:3 |
![]() | Guglielmo Trevisan | US Triestina | 16 | 90 | 1934/1935 | 31.03.1935 | US Triestina - Bologna | US - BOL | 1:30:2 |
![]() | Lorenzo Tassi | Brescia Calcio | 16 | 99 | 2010/2011 | 22.05.2011 | Brescia - AC Florenz | BRS - ACF | 2:21:1 |
![]() | Chaka Traorè | Parma Calcio 1913 | 16 | 108 | 2020/2021 | 10.04.2021 | Parma - AC Mailand | PAR - ACM | 1:30:2 |
![]() | Stefano Okaka | AS Rom | 16 | 131 | 2005/2006 | 18.12.2005 | Sampdoria - AS Rom | SAM - ASR | 1:10:1 |
![]() | Paolo Pupita | Cesena FC | 16 | 134 | 1989/1990 | 28.01.1990 | Bologna - Cesena | BOL - CES | 1:01:0 |
![]() | Lampros Choutos | AS Rom | 16 | 136 | 1995/1996 | 21.04.1996 | AS Rom - SSC Neapel | ASR - SSC | 4:11:0 |
![]() | Silvio Piola | Pro Vercelli | 16 | 140 | 1929/1930 | 16.02.1930 | Bologna - Pro Vercelli | BOL - VER | 2:21:0 |
![]() | Tommaso Maestrelli | AS Bari | 16 | 142 | 1938/1939 | 26.02.1939 | AC Mailand - Bari | ACM - BAR | 3:11:1 |
![]() | Siriky Sanogo | Benevento Calcio | 16 | 142 | 2017/2018 | 12.05.2018 | Benevento - FC Genua | BNV - GEN | 1:00:0 |
![]() | Lorenzo Scarafoni | Ascoli Calcio | 16 | 156 | 1981/1982 | 09.05.1982 | AS Rom - Ascoli | ASR - ASC | 2:11:0 |
![]() | Nicola Ventola | AS Bari | 16 | 166 | 1994/1995 | 06.11.1994 | AC Florenz - Bari | ACF - BAR | 2:01:0 |
![]() | Nana Welbeck | Brescia Calcio | 16 | 179 | 2010/2011 | 22.05.2011 | Brescia - AC Florenz | BRS - ACF | 2:21:1 |
![]() | Francesco Totti | AS Rom | 16 | 182 | 1992/1993 | 28.03.1993 | Brescia - AS Rom | BRS - ASR | 0:20:2 |
![]() | Roberto Simonetta | FC Genua | 16 | 186 | 1981/1982 | 07.03.1982 | Udinese - FC Genua | UDI - GEN | 3:22:1 |
![]() | Gianluca Pacchiarotti | Pescara Calcio | 16 | 192 | 1979/1980 | 09.03.1980 | Perugia - Pescara | PER - PES | 1:00:0 |
![]() | Alberto Bernardi | FC Turin | 16 | 201 | 1993/1994 | 02.01.1994 | FC Turin - AS Rom | TOR - ASR | 1:10:0 |
![]() | Gino Colaussi | US Triestina | 16 | 208 | 1930/1931 | 28.09.1930 | Bologna - US Triestina | BOL - US | 6:14:1 |
![]() | Paolo Maldini | AC Mailand | 16 | 208 | 1984/1985 | 20.01.1985 | Udinese - AC Mailand | UDI - ACM | 1:11:0 |
![]() | Honest Ahanor | FC Genua | 16 | 218 | 2024/2025 | 28.09.2024 | FC Genua - Juventus | GEN - JUV | 0:30:0 |
![]() | Diego Franzese | SSC Neapel | 16 | 223 | 1931/1932 | 01.05.1932 | SSC Neapel - FC Turin | SSC - TOR | 0:00:0 |
![]() | Giovanni Righi | Modena FC | 16 | 224 | 1931/1932 | 21.02.1932 | Modena - FC Turin | MOD - TOR | 5:23:1 |
![]() | Giacomo Banchelli | AC Florenz | 16 | 228 | 1989/1990 | 28.01.1990 | AC Florenz - SSC Neapel | ACF - SSC | 0:10:1 |
![]() | Giuseppe Sacchi | AC Mailand | 16 | 231 | 1942/1943 | 25.10.1942 | AC Mailand - AC Florenz | ACM - ACF | 1:31:2 |
![]() | Gabriele Ballotta | Piacenza Calcio | 16 | 231 | 1995/1996 | 01.10.1995 | Atalanta - Piacenza Calcio | ATA - Pia | 2:01:0 |
![]() | Gianluigi Donnarumma | AC Mailand | 16 | 242 | 2015/2016 | 25.10.2015 | AC Mailand - Sassuolo | ACM - SAS | 2:11:0 |
![]() | Luigi Garzya | US Lecce | 16 | 245 | 1985/1986 | 09.03.1986 | Udinese - Lecce | UDI - LEC | 2:11:1 |
![]() | Kacper Urbański | Bologna FC | 16 | 247 | 2020/2021 | 12.05.2021 | Bologna - FC Genua | BOL - GEN | 0:20:1 |
![]() | Antonio Conte | US Lecce | 16 | 249 | 1985/1986 | 06.04.1986 | Lecce - Pisa SC | LEC - PSC | 1:10:1 |
![]() | Mirco Poloni | Atalanta | 16 | 250 | 1990/1991 | 26.05.1991 | FC Turin - Atalanta | TOR - ATA | 0:00:0 |
![]() | Armando Fiorini | Modena FC | 16 | 255 | 1930/1931 | 28.09.1930 | Modena - AS Rom | MOD - ASR | 1:10:0 |
![]() | Andrea Pisanu | Cagliari Calcio | 16 | 256 | 1998/1999 | 20.09.1998 | Juventus - Cagliari | JUV - CAG | 1:01:0 |
![]() | Moise Kean | Juventus Turin | 16 | 265 | 2016/2017 | 19.11.2016 | Juventus - Pescara | JUV - PES | 3:01:0 |
![]() | Emanuel Vignato | Chievo Verona | 16 | 269 | 2016/2017 | 20.05.2017 | Chievo Verona - AS Rom | CVE - ASR | 3:52:2 |
![]() | Antonio Carannante | SSC Neapel | 16 | 271 | 1981/1982 | 21.03.1982 | SSC Neapel - FC Turin | SSC - TOR | 2:02:0 |
![]() | Claiton | Bologna FC | 16 | 283 | 2000/2001 | 17.06.2001 | Inter - Bologna | INT - BOL | 2:12:0 |
![]() | Luka Romero | Lazio Rom | 16 | 283 | 2021/2022 | 28.08.2021 | Lazio Rom - Spezia | LAZ - SPZ | 6:13:1 |
![]() | Luigi Della Rocca | Bologna FC | 16 | 288 | 2000/2001 | 17.06.2001 | Inter - Bologna | INT - BOL | 2:12:0 |

















































