Serie A
Meiste Einsätze
| # | Name | Start | Ein | Aus | Min. | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gianluigi Buffon | 656 | 2 | 11 | 58.632 | 658 |
| 2 | ![]() | Paolo Maldini | 640 | 7 | 33 | 56.395 | 647 |
| 3 | ![]() | Javier Zanetti | 593 | 25 | 30 | 53.329 | 618 |
![]() | Francesco Totti | 540 | 78 | 188 | 47.075 | 618 | |
| 5 | ![]() | Gianluca Pagliuca | 594 | 0 | 5 | 53.250 | 594 |
| 6 | ![]() | Dino Zoff | 570 | 0 | 1 | 50.734 | 570 |
| 7 | ![]() | Samir Handanovič | 565 | 1 | 5 | 50.587 | 566 |
| 8 | ![]() | Pietro Vierchowod | 557 | 5 | 14 | 49.582 | 562 |
| 9 | ![]() | Fabio Quagliarella | 432 | 124 | 186 | 38.097 | 556 |
| 10 | ![]() | Roberto Mancini | 497 | 44 | 122 | 43.992 | 541 |
| 11 | ![]() | Silvio Piola | 537 | 0 | 0 | 47.845 | 537 |
| 12 | ![]() | Enrico Albertosi | 531 | 1 | 9 | 47.219 | 532 |
| 13 | ![]() | Gianni Rivera | 526 | 1 | 8 | 46.513 | 527 |
| 14 | ![]() | Giuseppe Bergomi | 510 | 9 | 26 | 45.061 | 519 |
| 15 | ![]() | Alberto Gilardino | 406 | 108 | 122 | 36.977 | 514 |
| 16 | ![]() | Andrea Consigli | 510 | 0 | 6 | 45.451 | 510 |
| 17 | ![]() | Ciro Ferrara | 471 | 31 | 39 | 41.493 | 502 |
![]() | Antonio Candreva | 424 | 78 | 184 | 36.797 | 502 | |
| 19 | ![]() | Andrea Pirlo | 415 | 80 | 89 | 37.613 | 495 |
| 20 | ![]() | Giovanni Galli | 489 | 5 | 2 | 43.972 | 494 |
| 21 | ![]() | Tarcisio Burgnich | 493 | 0 | 2 | 43.858 | 493 |
![]() | Goran Pandev | 321 | 172 | 213 | 28.423 | 493 | |
| 23 | ![]() | Giuseppe Favalli | 456 | 31 | 98 | 38.790 | 487 |
| 24 | ![]() | Angelo Peruzzi | 476 | 3 | 35 | 41.397 | 479 |
| 25 | ![]() | Giancarlo De Sisti | 478 | 0 | 2 | 42.910 | 478 |
![]() | Alessandro Del Piero | 378 | 100 | 160 | 32.905 | 478 | |
| 27 | ![]() | Giacinto Facchetti | 475 | 0 | 0 | 42.570 | 475 |
| 28 | ![]() | Franco Baresi | 471 | 0 | 15 | 41.629 | 471 |
| 29 | ![]() | Pietro Ferraris | 469 | 0 | 0 | 42.120 | 469 |
| 30 | ![]() | Sergio Cervato | 466 | 0 | 0 | 41.940 | 466 |
| 31 | ![]() | Franco Causio | 431 | 29 | 41 | 38.338 | 460 |
| 32 | ![]() | Altafini Mazzola | 430 | 29 | 10 | 38.842 | 459 |
![]() | Daniele De Rossi | 428 | 31 | 71 | 37.173 | 459 | |
| 34 | ![]() | Alessandro Costacurta | 419 | 39 | 33 | 37.683 | 458 |
| 35 | ![]() | Sergio Pellissier | 305 | 152 | 116 | 28.812 | 457 |
| 36 | ![]() | Roberto Baggio | 420 | 35 | 110 | 36.565 | 455 |
| 37 | ![]() | Lorenzo De Silvestri | 377 | 77 | 101 | 33.180 | 454 |
| 38 | ![]() | Dario Dainelli | 418 | 30 | 47 | 36.705 | 448 |
| 39 | ![]() | Sébastien Frey | 443 | 3 | 3 | 39.865 | 446 |
| 40 | ![]() | Antonio Di Natale | 388 | 56 | 167 | 33.837 | 444 |
| 41 | ![]() | Giampiero Boniperti | 443 | 0 | 0 | 39.420 | 443 |
| 42 | ![]() | Mario Corso | 437 | 0 | 10 | 38.789 | 437 |
| 43 | ![]() | Giorgio Chiellini | 411 | 20 | 33 | 36.402 | 431 |
![]() | Leonardo Bonucci | 404 | 27 | 17 | 36.590 | 431 | |
| 45 | ![]() | Franco Janich | 425 | 0 | 2 | 38.028 | 425 |
![]() | Giacomo Mari | 425 | 0 | 0 | 38.250 | 425 | |
| 47 | ![]() | Amedeo Amadei | 423 | 0 | 0 | 37.980 | 423 |
| 48 | ![]() | Fabio Cannavaro | 418 | 4 | 20 | 37.060 | 422 |
![]() | Luca Marchegiani | 415 | 7 | 14 | 36.749 | 422 | |
![]() | Paolo Cannavaro | 391 | 31 | 27 | 34.874 | 422 | |
| 51 | ![]() | Morgan De Sanctis | 415 | 4 | 2 | 37.250 | 419 |
| 52 | ![]() | Sandro Mazzola | 417 | 0 | 6 | 37.080 | 417 |
![]() | Alessandro Nesta | 401 | 16 | 38 | 35.287 | 417 | |
| 54 | ![]() | Francesco Antonioli | 415 | 0 | 3 | 36.993 | 415 |
| 55 | ![]() | Cesare Maldini | 412 | 0 | 0 | 36.810 | 412 |
| 56 | ![]() | Francesco Acerbi | 390 | 21 | 12 | 35.096 | 411 |
![]() | Massimo Gobbi | 358 | 53 | 51 | 32.144 | 411 | |
| 58 | ![]() | Lido Vieri | 409 | 0 | 12 | 36.215 | 409 |
![]() | Marek Hamšík | 375 | 34 | 181 | 31.534 | 409 | |
| 60 | ![]() | Lucidio Sentimenti | 407 | 0 | 0 | 36.540 | 407 |
![]() | Diego Fuser | 346 | 61 | 72 | 30.770 | 407 | |
| 62 | ![]() | Sergio Santarini | 405 | 1 | 1 | 36.239 | 406 |
| 63 | ![]() | Giuseppe Savoldi | 404 | 1 | 9 | 35.887 | 405 |
![]() | Matteo Brighi | 287 | 118 | 73 | 26.317 | 405 | |
| 65 | ![]() | Giorgio Ferrini | 392 | 12 | 5 | 35.296 | 404 |
| 66 | ![]() | Romano Fogli | 387 | 16 | 4 | 35.080 | 403 |
![]() | Mauro Tassotti | 377 | 26 | 10 | 34.084 | 403 | |
![]() | Simone Perrotta | 346 | 57 | 103 | 30.215 | 403 | |
![]() | Juan Cuadrado | 301 | 102 | 108 | 27.862 | 403 | |
| 70 | ![]() | Luciano Castellini | 402 | 0 | 23 | 35.089 | 402 |
| 71 | ![]() | Sandro Salvadore | 401 | 0 | 5 | 35.666 | 401 |
![]() | Gino Armano | 401 | 0 | 0 | 36.090 | 401 | |
![]() | Paolino Pulici | 353 | 48 | 53 | 31.575 | 401 | |
| 74 | ![]() | Carlo Reguzzoni | 400 | 0 | 0 | 35.730 | 400 |
![]() | Teobaldo Depetrini | 400 | 0 | 0 | 35.910 | 400 | |
![]() | Kurt Hamrin | 395 | 5 | 8 | 35.427 | 400 | |
![]() | Antonio Cassano | 317 | 83 | 140 | 28.283 | 400 | |
| 78 | ![]() | Guido Vincenzi | 396 | 1 | 0 | 35.608 | 397 |
![]() | Gaetano Scirea | 393 | 4 | 15 | 34.630 | 397 | |
| 80 | ![]() | Clarence Seedorf | 334 | 62 | 134 | 29.326 | 396 |
| 81 | ![]() | Piotr Zieliński | 259 | 136 | 148 | 23.941 | 395 |
| 82 | ![]() | Bruno Pesaola | 394 | 0 | 0 | 35.094 | 394 |
![]() | Fabrizio Ferron | 391 | 3 | 19 | 34.303 | 394 | |
| 84 | ![]() | Giuseppe Sabadini | 368 | 25 | 15 | 33.456 | 393 |
| 85 | ![]() | Giacomo Bulgarelli | 392 | 0 | 15 | 34.455 | 392 |
![]() | Mario Bergamaschi | 392 | 0 | 0 | 35.280 | 392 | |
![]() | Alessandro Gamberini | 353 | 39 | 53 | 31.708 | 392 | |
![]() | Giuseppe Baresi | 340 | 52 | 8 | 31.485 | 392 | |
![]() | Massimo Ambrosini | 296 | 96 | 83 | 26.317 | 392 | |
| 90 | ![]() | Carlo Annovazzi | 391 | 0 | 0 | 35.100 | 391 |
![]() | Christian Panucci | 367 | 24 | 35 | 32.865 | 391 | |
![]() | Luigi Di Biagio | 358 | 33 | 82 | 31.282 | 391 | |
| 93 | ![]() | Gaudenzio Bernasconi | 389 | 0 | 0 | 35.010 | 389 |
![]() | Giuseppe Furino | 378 | 11 | 29 | 33.254 | 389 | |
![]() | Simone Vergassola | 343 | 46 | 27 | 31.185 | 389 | |
![]() | Giampiero Pinzi | 335 | 54 | 101 | 29.130 | 389 | |
| 97 | ![]() | Giuseppe Bruscolotti | 378 | 10 | 25 | 33.475 | 388 |
| 98 | ![]() | Francesco Morini | 386 | 1 | 10 | 34.246 | 387 |
![]() | Stefano Tacconi | 385 | 2 | 3 | 34.533 | 387 | |
![]() | Alessandro Lucarelli | 365 | 22 | 27 | 32.893 | 387 |



































































































