Serie A
- 0:1Jackson TchatchouaTchatchoua55.Rechtsschuss
- 0:2Casper TengstedtTengstedt64.Elfmeter


Stadion
Luigi Ferraris
Zuschauer
30.747
Schiedsrichter
Giovanni Ayroldi
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondrej Duda | Hellas Verona | 87 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Paweł Dawidowicz | Hellas Verona | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Abdou Harroui | Hellas Verona | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Morten Frendrup | FC Genua | 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Casper Tengstedt | Hellas Verona | 73 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tomáš Suslov | Hellas Verona | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Koni De Winter | FC Genua | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Reda Belahyane | Hellas Verona | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

